职务:五疗康复科主任
职称:主任医师
承担的科研课题:内蒙古中医药管理局课题——“蒙医放血疗法治疗神经血管性头痛适宜技术研究与推广”;内蒙古国际蒙医医院自主研究项目——“蒙医三根平衡针法治疗首发抑郁症的疗效研究”。
特长:蒙医针灸、小针刀、放血等传统疗法结合现代臭氧、射频等微创治疗技术诊治颈椎病腰椎间盘突出症、腰肌劳损、肩周炎、骨性关节炎、风湿、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、脑血管病后遗症、偏头痛、静脉曲张、失眠症、手法复位整脊、颈肩腰腿痛疾病。
姓名 | 周一 2024-11-18 | 周二 2024-11-19 | 周三 2024-11-20 | 周四 2024-11-21 | 周五 2024-11-22 | 周六 2024-11-23 | 周日 2024-11-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | |
姚哈斯 | |||||||
陈平 | |||||||
赛音朝克图 | |||||||
敖其尔 | |||||||
白桂荣 | |||||||
洪玉光 | |||||||
达布希拉图 | |||||||
格日勒 | |||||||
苗美 | |||||||
乌吉明珠 | |||||||
塔娜 | |||||||
苏雅拉 | |||||||
吴喜 | |||||||
呼日勒 | |||||||
安青 |